Có địa phương chi mạnh tay tới 700 triệu đồng cho học sinh đạt giải nhất các cuộc thi Olympic Quốc tế.
Like và Theo dõi Fanpage Tuyển sinh số (https://www.facebook.com/tuyensinhso/) để cập nhật thêm nhiều tin tức tuyển sinh, tài liệu ôn thi học kì, ôn thi THPT quốc gia và được tư vấn tuyển sinh miễn phí. |
Theo quy định của chính phủ, học sinh giành huy chương vàng Olympic quốc tế được thưởng 55 triệu, huy chương bạc và đồng lần lượt là 35 và 25 triệu đồng. Mức thưởng cho giải quốc gia tối đa 4 triệu đồng. Ngoài ra, để động viên học sinh, kích thích tài năng, nhiều tỉnh thành mạnh tay chi thêm thưởng lớn.
Với cấp khu vực và quốc tế, hiện tại, tỉnh Quảng Ninh đang có mức thưởng cao nhất. Cụ thể, Quảng Ninh thưởng 700 triệu đồng cho học sinh đạt giải nhất, giải nhì 500 triệu, giải ba 400 triệu, khuyến khích 200 triệu đồng trong các cuộc thi Olympic quốc tế. Với cuộc thi cấp khu vực, mức thưởng dao động 100-500 triệu đồng.
Một số tỉnh, thành khác cũng có mức thưởng lên đến trăm triệu gồm Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Thái Bình... Các địa phương còn lại phổ biến mức 50 triệu đồng trở lên.
Ở cấp quốc gia, Kiên Giang là tỉnh có mức thưởng cao nhất, 100 triệu đồng cho giải nhất. Tiếp đến là Quảng Nam, Bắc Ninh và Hải Phòng, Quảng Ninh. Vĩnh Phúc, Thừa Thiên Huế, Ninh Bình, Đà Nẵng thưởng 40 triệu đồng cho giải nhất.
STT | Tỉnh, thành | Quốc gia (đơn vị: triệu đồng/học sinh) |
Khu vực, quốc tế (đơn vị: triệu đồng/học sinh) |
1 | An Giang | 1-2 | - |
2 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 1-5 | 1-15 |
3 | Bắc Giang | 2,7-14,4 | 3,6-93,6 |
4 | Bắc Kạn | 1,8-3,4 | 3,4-25,2 |
5 | Bạc Liêu | 7,2-18 | 18-45 |
6 | Bắc Ninh | 10-50 | 20-500 |
7 | Bến Tre | - | 10-23,4 |
8 | Bình Định | 0,9-4 | - |
9 | Bình Dương | 5,7-18 | 12,6-27 |
10 | Bình Phước | - | - |
11 | Bình Thuận | 1-4 | 4,8-33 |
12 | Cà Mau | - | - |
13 | Cần Thơ | 1-4 | 8-55 |
14 | Cao Bằng | 0,4-1 | - |
15 | Đà Nẵng | 10-40 | 20-140 |
16 | Đăk Lăk | - | - |
17 | Đăk Nông | 3,6-18 | 9-36 |
18 | Điện Biên | 1-6 | 3-20 |
19 | Đồng Nai | - | - |
20 | Đồng Tháp | 1-2 | - |
21 | Gia Lai | - | - |
22 | Hà Giang | - | - |
23 | Hà Nội | - | 20 |
24 | Hà Nam | 5,4-18 | 9-42 |
25 | Hà Tĩnh | 5-20 | 10-100 |
26 | Hải Dương | 3,5-20 | 15-200 |
27 | Hải Phòng | 20-50 | 50-500 |
28 | Hậu Giang | - | - |
29 | Hòa Bình | - | - |
30 | Hưng Yên | 5-20 | 15-90 |
31 | Khánh Hòa | ||
32 | Kiên Giang | 20-100 | 60-120 |
33 | Kon Tum | - | - |
34 | Lai Châu | 2-5 | 5-20 |
35 | Lâm Đồng | 5-12 | 20-50 |
36 | Lạng Sơn | 3-15 | 10-50 |
37 | Lào Cai | 7,2-18 | 18-54 |
38 | Long An | - | - |
39 | Nam Định | 5-15 | 8-50 |
40 | Nghệ An | 5,4-18 | 18-108 |
41 | Ninh Bình | 9-40 | 15-160 |
42 | Ninh Thuận | 1-5 | - |
43 | Phú Thọ | 5,4-18 | 9-64,8 |
44 | Phú Yên | - | - |
45 | Quảng Bình | - | - |
46 | Quảng Nam | 16,65 | 27 |
47 | Quảng Ngãi | 9-36 | 12,6-90 |
48 | Quảng Ninh | 20-50 | 100-700 |
49 | Quảng Trị | 5-20 | 8-60 |
50 | Sóc Trăng | - | - |
51 | Sơn La | 4-10 | 30-50 |
52 | Tây Ninh | - | - |
53 | Thái Bình | 8-25 | 45-250 |
54 | Thái Nguyên | 4-16 | 12-70 |
55 | Thanh Hóa | 2,5-12 | 10-100 |
56 | Thừa Thiên Huế | 10-40 | 35-300 |
57 | Tiền Giang | 3-5 | 4-10 |
58 | TP HCM | 20-50 | 30-200 |
59 | Trà Vinh | - | - |
60 | Tuyên Quang | 8-20 | 30-250 |
61 | Vĩnh Long | 3-10 | 6-30 |
62 | Vĩnh Phúc | 15-40 | 50-400 |
63 | Yên Bái | 8-20 | 10-50 |
Mức thưởng cụ thể của các tỉnh hiện nay dành cho học sinh giỏi
Xem thêm: |
Jennie
Chuyên trang thông tin Tuyển Sinh Số cung cấp thông tin tuyển sinh từ Bộ GD & ĐT và các trường ĐH - CĐ trên cả nước.
Nội dung thông tin tuyển sinh của các trường được chúng tôi tập hợp từ các nguồn:
- Thông tin từ các website, tài liệu của Bộ GD&ĐT và Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp;
- Thông tin từ website của các trường;
- Thông tin do các trường cung cấp.
Giấy phép số 698/GP - TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 25/02/2019.