1. Thời gian xét tuyển
a. Thời gian thu hồ sơ (dự kiến):
Đợt | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 3 |
Mốc thời gian kết thúc nhận hồ sơ cho từng đợt | Theo quy định của Bộ GD&ĐT | Đến ngày 31/08/2024 | Đến ngày 10/09/2024 |
b. Thi năng khiếu:
2. Đối tượng tuyển sinh
3. Phạm vi tuyển sinh
4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
* Đối với phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT 2024
* Đối với thí sinh sử dụng kết quả đánh giá năng lực 2024 của ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh
Đối với ngành Giáo dục Mầm nôn và Giáo dục Thể chất, bên cạnh những quy định ở trên thì phải có điểm các môn năng khiếu đạt từ 5,0 trở lên mới đủ điều kiện xét tuyển.
Đối với ngành Ngôn ngữ Anh, Sư phạm Tiếng Anh, thí sinh xét tuyển theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT hoặc là kết quả học tập THPT phải có điểm môn tiếng Anh đạt từ 6,0 trở lên mới đủ điều kiện xét tuyển.
* Đối với phương thức xét học bạ
* Đối với phương thức xét tuyển thẳng
4.3. Chính sách ưu tiên và tuyển thẳng
5. Học phí
Mức học phí trường Đại học Tây Nguyên như sau:
Tính theo đơn vị: triệu đồng/ sinh viên/ tháng
STT | Tên ngành | Năm học 2023-2024 | Năm học 2024-2025 | Năm học 2025-2026 | Năm học 2026-2027 |
1 | Quản trị kinh doanh | 1,250 | 1,410 | 1,590 | 1,790 |
2 | Kinh doanh thương mại | ||||
3 | Tài chính - Ngân hàng | ||||
4 | Kế toán | ||||
5 | Sinh học | 1,350 | 1,520 | 1,710 | 1,930 |
6 | Công nghệ sinh học | ||||
7 | Công nghệ thông tin | 1,450 | 1,640 | 1,850 | 2,090 |
8 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | ||||
9 | Công nghệ thực phẩm | ||||
10 | Công nghệ sau thu hoạch | ||||
11 | Khoa học cây trồng | ||||
12 | Bảo vệ thực vật | ||||
13 | Lâm sinh | ||||
14 | Quản lý tài nguyên rừng | ||||
15 | Chăn nuôi | ||||
16 | Thú y | ||||
17 | Kinh tế nông nghiệp | ||||
18 | Điều dưỡng | 1,850 | 2,090 | 2,360 | 2,660 |
19 | Kỹ thuật Xét nghiệm Y học | ||||
20 | Y khoa | 2,450 | 2,760 | 3,110 | 3,500 |
21 | Văn học | 1,200 | 1,500 | 1,690 | 1,910 |
22 | Ngôn ngữ Anh | ||||
23 | Triết học | ||||
24 | Kinh tế | ||||
25 | Kinh tế phát triển | ||||
26 | Quản lý đất đai |
STT | Tên ngành | Mã ngành | Mã phương thức xét tuyển | Tổ hợp môn xét tuyển |
Khối ngành Sư phạm | ||||
1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 |
405: Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năm khiếu |
M01 M09 |
406: Kết hợp kết quả học tập cấp THPT với điểm thi năng khiếu | ||||
402: Sử dụng kết quả đánh giá năng lực, đánh gia tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | ||||
2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 100: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | A00 C00 C03 D01 |
200: Xét học bạ | ||||
402: Sử dụng kết quả đánh giá năng lực, đánh gia tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | ||||
3 | Giáo dục Tiểu học - Tiếng Jrai | 7140202JR | 100: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | A00 C00 C03 D01 |
200: Xét học bạ | ||||
402: Sử dụng kết quả đánh giá năng lực, đánh gia tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | ||||
4 | Giáo dục chính trị | 7140205 | 100: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | C00 C19 D01 D66 |
200: Xét học bạ | ||||
402: Sử dụng kết quả đánh giá năng lực, đánh gia tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | ||||
5 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | 405: Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năm khiếu | T01 T20 |
406: Kết hợp kết quả học tập cấp THPT với điểm thi năng khiếu | ||||
402: Sử dụng kết quả đánh giá năng lực, đánh gia tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | ||||
6 | Sư phạm Toán | 7140209 | 100: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | A00 A01 A02 B00 |
200: Xét học bạ | ||||
402: Sử dụng kết quả đánh giá năng lực, đánh gia tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | ||||
7 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 100: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | A00 A01 A02 C01 |
200: Xét học bạ | ||||
402: Sử dụng kết quả đánh giá năng lực, đánh gia tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | ||||
8 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | 100: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | A00 B00 D07 |
200: Xét học bạ | ||||
402: Sử dụng kết quả đánh giá năng lực, đánh gia tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | ||||
9 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 100: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | A02 B00 B03 B08 |
200: Xét học bạ | ||||
402: Sử dụng kết quả đánh giá năng lực, đánh gia tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | ||||
10 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 100: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | C00 C19 C20 |
200: Xét học bạ | ||||
402: Sử dụng kết quả đánh giá năng lực, đánh gia tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | ||||
11 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 100: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | D01 D14 D15 D66 |
200: Xét học bạ | ||||
402: Sử dụng kết quả đánh giá năng lực, đánh gia tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | ||||
12 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | 100: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | A00 A02 A16 D90 |
200: Xét học bạ | ||||
402: Sử dụng kết quả đánh giá năng lực, đánh gia tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | ||||
Khối ngành Xã hội Nhân văn |
||||
13 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 100: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | D01 D14 D15 D66 |
200: Xét học bạ | ||||
402: Sử dụng kết quả đánh giá năng lực, đánh gia tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | ||||
14 | Triết học | 7229001 | 100: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | C00 C19 D01 D66 |
200: Xét học bạ | ||||
402: Sử dụng kết quả đánh giá năng lực, đánh gia tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | ||||
15 | Văn học | 7229030 | 100: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | C00 C19 C20 |
200: Xét học bạ | ||||
402: Sử dụng kết quả đánh giá năng lực, đánh gia tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | ||||
Khối ngành Kinh tế |
||||
16 | Kinh tế | 7310101 | 100: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | A00 A01 D01 |
200: Xét học bạ | ||||
402: Sử dụng kết quả đánh giá năng lực, đánh gia tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | ||||
17 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | 100: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | A00 A01 D01 D07 |
200: Xét học bạ | ||||
402: Sử dụng kết quả đánh giá năng lực, đánh gia tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | ||||
18 | Kinh tế phát triển | 7310105 | 100: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | A00 A01 D01 D07 |
200: Xét học bạ | ||||
402: Sử dụng kết quả đánh giá năng lực, đánh gia tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | ||||
19 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 100: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | A00 A01 D01 |
200: Xét học bạ | ||||
402: Sử dụng kết quả đánh giá năng lực, đánh gia tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | ||||
20 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 100: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | A00 A01 D01 D07 |
200: Xét học bạ | ||||
402: Sử dụng kết quả đánh giá năng lực, đánh gia tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | ||||
21 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 100: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | A00 A01 D01 D07 |
200: Xét học bạ | ||||
402: Sử dụng kết quả đánh giá năng lực, đánh gia tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | ||||
22 | Kế toán | 7340301 | 100: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | A00 A01 D01 D07 |
200: Xét học bạ | ||||
402: Sử dụng kết quả đánh giá năng lực, đánh gia tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | ||||
Khối ngành Kỹ thuật công nghệ |
||||
23 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 100: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | A00 A02 B00 B08 |
200: Xét học bạ | ||||
402: Sử dụng kết quả đánh giá năng lực, đánh gia tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | ||||
24 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 100: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | A00 A01 |
200: Xét học bạ | ||||
402: Sử dụng kết quả đánh giá năng lực, đánh gia tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | ||||
25 | Công nghệ sinh học - Y dược | 7420201YD | 100: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | A00 A02 B00 B08 |
200: Xét học bạ | ||||
402: Sử dụng kết quả đánh giá năng lực, đánh gia tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | ||||
26 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 100: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | A00 A02 B00 B08 |
200: Xét học bạ | ||||
402: Sử dụng kết quả đánh giá năng lực, đánh gia tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | ||||
Khối ngành Nông lâm - Thú Y |
||||
27 | Chăn nuôi | 7620105 | 100: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | A00 A02 B00 D07 |
200: Xét học bạ | ||||
402: Sử dụng kết quả đánh giá năng lực, đánh gia tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | ||||
28 | Khoa học cây trồng | 7620110 | 100: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | A00 A02 B00 B08 |
200: Xét học bạ | ||||
402: Sử dụng kết quả đánh giá năng lực, đánh gia tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | ||||
29 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | 100: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | A00 A02 B00 B08 |
200: Xét học bạ | ||||
402: Sử dụng kết quả đánh giá năng lực, đánh gia tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | ||||
30 | Lâm sinh | 7620205 | 100: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | A00 A02 B00 B08 |
200: Xét học bạ | ||||
402: Sử dụng kết quả đánh giá năng lực, đánh gia tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | ||||
31 | Quản lý đất đai | 7850103 | 100: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | A00 A01 A02 B00 |
200: Xét học bạ | ||||
402: Sử dụng kết quả đánh giá năng lực, đánh gia tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | ||||
32 | Thú y | 7640101 | 100: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | A00 A02 B00 D07 |
200: Xét học bạ | ||||
402: Sử dụng kết quả đánh giá năng lực, đánh gia tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | ||||
Khối ngành Sức khỏe |
||||
33 | Y khoa | 7720101 | 100: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | B00 |
402: Sử dụng kết quả đánh giá năng lực, đánh gia tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | ||||
34 | Điều dưỡng | 7720301 | 100: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | B00 |
200: Xét học bạ | ||||
402: Sử dụng kết quả đánh giá năng lực, đánh gia tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | ||||
35 | Kỹ thuật xét nghiệm Y học | 7720601 | 100: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | B00 |
200: Xét học bạ | ||||
402: Sử dụng kết quả đánh giá năng lực, đánh gia tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển |
*Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển Đại học - Cao đẳng
Điểm chuẩn của trường Đại học Tây Nguyên như sau:
STT |
Ngành |
Năm 2021 |
Năm 2022 |
Năm 2023 |
Năm 2024 | |||||
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo học bạ |
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo học bạ |
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo KQ Đánh gia năng lực |
Xét theo học bạ |
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo học bạ |
||
1 |
Giáo dục Mầm non |
22,35 |
Xét tuyển sau khi có kết quả thi năng khiếu |
19,0 |
19,0 |
22,1 |
700 |
23 |
21.25 |
22,15 |
2 |
Giáo dục Tiểu học |
25,85 |
23 |
24,51 |
27,0 |
24,7 |
700 |
27 |
26,40 |
28,44 |
3 |
Giáo dục Tiểu học - Tiếng Jarai |
19 |
23 |
21,50 |
25,30 |
23,25 |
700 |
25,55 |
25,21 |
27,70 |
4 |
Giáo dục Chính trị |
23 |
23 |
23,0 |
23,0 |
23,75 |
600 |
25 |
26,36 |
27,69 |
5 |
Giáo dục Thể chất |
18 |
Xét tuyển sau khi có kết quả thi năng khiếu |
18,0 |
18,0 |
24,75 |
750 |
27,7 |
25,31 |
27.56 |
6 |
Sư phạm Toán học |
22,80 |
23 |
23,55 |
27,60 |
23,39 |
700 |
25,9 |
25.91 |
28.88 |
7 |
Sư phạm Vật lý |
19 |
23 |
20,75 |
23,0 |
23,65 |
700 |
26,55 |
25.45 |
28.33 |
8 |
Sư phạm Hóa học |
20,25 |
23 |
22,75 |
23,25 |
20,45 |
700 |
24 |
25.32 |
28.23 |
9 |
Sư phạm Sinh học |
19 |
23 |
19,0 |
23,0 |
26 |
700 |
27,5 | 24.05 | 27.95 |
10 |
Sư phạm Ngữ văn |
22 |
23 |
24,75 |
26,10 |
25,55 |
750 |
27,55 |
27.58 |
28.04 |
11 |
Sư phạm Tiếng Anh |
25 |
25 |
22,35 |
26,85 |
19 |
600 |
22 |
26.62 |
27.80 |
12 |
Quản trị kinh doanh |
21 |
21 |
16,0 |
21,50 |
19,75 |
600 |
22,65 |
18.35 |
22.9 |
13 |
Kinh doanh thương mại |
15 |
18 |
15,0 |
20,0 |
18,95 |
600 |
21,35 |
20.35 |
24.60 |
14 |
Tài chính - ngân hàng |
19,50 |
18 |
15,0 |
24,0 |
|
|
|
20.55 |
24.64 |
15 |
Kế toán |
17,50 |
18 |
15,0 |
22,60 |
15 |
600 |
18 |
18.55 |
23.05 |
16 |
Công nghệ sinh học |
15 |
18 |
15,0 |
18,0 |
19,5 |
600 |
23,8 |
15,00 |
18,00 |
17 |
Công nghệ thông tin |
15 |
18 |
15,0 |
22,20 |
15 |
600 |
18 |
16.85 |
24,00 |
18 |
Khoa học cây trồng |
15 |
18 |
15,0 |
18,0 |
15 |
600 |
18 |
15,00 |
18,00 |
19 |
Bảo vệ thực vật |
15 |
18 |
15,0 |
18,0 |
15 |
600 |
18 |
15,00 |
18,00 |
20 |
Lâm sinh |
15 |
18 |
15,0 |
18,0 |
15 |
600 |
18 |
15,00 |
18,00 |
21 |
Công nghệ thực phẩm |
15 |
18 |
15,0 |
18,0 |
15 |
600 |
18 |
15,00 |
18,00 |
22 |
Chăn nuôi |
15 |
18 |
15,0 |
18,0 |
15 |
600 |
18 |
15,00 |
18,00 |
23 |
Thú y |
15 |
18 |
15,0 |
18,0 |
15 |
600 |
18 |
18.15 |
21.25 |
24 |
Kinh tế nông nghiệp |
15 |
18 |
15,0 |
18,0 |
15 |
600 |
18 |
15,00 |
18,00 |
25 |
Y khoa |
26 |
|
24,80 |
- |
24,6 |
850 |
- |
25.01 |
- |
26 |
Điều dưỡng |
21,50 |
25,5 |
19,0 |
23,75 |
21,5 |
700 |
24,6 |
20.85 |
26.33 |
27 |
Kỹ thuật Xét nghiệm Y học |
22,50 |
25,5 |
22,10 |
25,80 |
21,35 |
700 |
24,25 |
21.55 |
26.47 |
28 |
Ngôn ngữ Anh |
21,25 |
18 |
16,0 |
18,0 |
20 |
600 |
22,45 |
20.10 |
23.48 |
29 |
Văn học |
15 |
18 |
15,0 |
18,0 |
15 |
600 |
18 |
23.48 |
24.78 |
30 |
Triết học |
15 |
18 |
15,0 |
18,0 |
15 |
600 |
18 |
15,00 |
18,00 |
31 |
Kinh tế |
15 |
18 |
15,0 |
18,0 |
18 |
600 |
20,75 |
17.55 |
22.7 |
32 |
Kinh tế phát triển |
15 |
18 |
15,0 |
18,0 |
15 |
600 |
18 |
15.65 |
20.10 |
33 |
Quản lý đất đai |
15 |
18 |
15,0 |
18,0 |
15 |
600 |
18 |
15,00 |
18,00 |
34 |
Sư phạm Khoa học tự nhiên |
|
|
19,0 |
23,0 |
19,43 |
700 |
23 |
24.34 |
28.25 |
35 |
Tâm lý học giáo dục |
|
|
|
|
|
|
|
23.25 |
25.07 |
36 |
Công nghệ tài chính |
|
|
|
|
|
|
|
15,00 |
18,00 |
37 |
Công nghệ sinh học Y dược |
|
|
|
|
|
|
|
15,00 |
18,00 |
Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: [email protected]
Chuyên trang thông tin Tuyển Sinh Số cung cấp thông tin tuyển sinh từ Bộ GD & ĐT và các trường ĐH - CĐ trên cả nước.
Nội dung thông tin tuyển sinh của các trường được chúng tôi tập hợp từ các nguồn:
- Thông tin từ các website, tài liệu của Bộ GD&ĐT và Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp;
- Thông tin từ website của các trường;
- Thông tin do các trường cung cấp.
Giấy phép số 698/GP - TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 25/02/2019.