1. Thời gian, hình thức nhận hồ sơ ĐKXT
3. Đối tượng tuyển sinh
3. Phạm vi tuyển sinh
4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT
5. Học phí
Mức học phí của trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên như sau:
STT | Khoa | Ngành đào tạo | Mã ngành | Chỉ tiêu (Dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển | ||
Điểm thi THPT 2025 | Học bạ THPT | Chỉ tiêu theo V-SAT | |||||
I | CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN ĐÀO TẠO BẰNG TIẾNG ANH | ||||||
1 | Khoa Quốc tế | Kỹ thuật Cơ khí (Chương trình tiên tiến đào tạo bằng tiếng Anh) | 7905218 | 15 | 15 | A00, C01, C02, D01 | |
2 | Kỹ thuật Điện (Chương trình tiên tiến đào tạo bằng tiếng Anh) | 7905228 | 15 | 15 | |||
II | KỸ SƯ KỸ THUẬT | ||||||
1 | Khoa cơ khí | Kỹ thuật Cơ khí (Cơ khí chế tạo máy) | 7520103 | 95 | 95 | 10 | A00, C01, C02, D01 |
2 | Kỹ thuật Vật liệu | 7520309 | 15 | 15 | |||
3 | Kỹ thuật Cơ điện tử (Cơ điện tử) | 7520114 | 195 | 195 | 10 | ||
4 | Kỹ thuật Robot (Robot và Trí tuệ nhân tạo) | 7520107 | 15 | 15 | |||
5 | Khoa điện | Kỹ thuật Điện (Hệ thống điện; Thiết bị điện - điện tử; Kỹ thuật điện và công nghệ thông minh; Điện công nghiệp và dân dụng) | 7520201 | 125 | 125 | ||
6 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hoá (Tự động hóa công nghiệp; Kỹ thuật điều khiển) | 7520216 |
240
|
240
|
20 | ||
7 | Khoa Điện tử | Kỹ thuật Điện tử - viễn thông (Hệ thống điện tử thông minh và IoT; Kỹ thuật điện tử; Điện tử viễn thông; Quản trị mạng và truyền thông; Truyền thông và mạng máy tính) | 7520207 | 45 | 45 | ||
8 | Kỹ thuật Điện tử - viễn thông (Công nghệ điện tử, bán dẫn và vi mạch) | 7520207 | 30 | 30 | |||
9 | Kỹ thuật máy tính (Công nghệ dữ liệu và trí tuệ nhân tạo; Công nghệ phần mềm; Hệ thống nhúng và IoT; Tin học công nghiệp) | 7480106 | 60 | 60 | |||
10 | Khoa Ô tô và Năng lượng | Kỹ thuật cơ khí động lực | 7520116 | 20 | 20 | ||
11 | Khoa Xây dựng và môi trường | Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 7580201 | 20 | 20 | ||
12 | Kỹ thuật môi trường (Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị; Kỹ thuật môi trường) | 7520320 | 20 | 20 | |||
III | CÁC NGÀNH CÔNG NGHỆ | ||||||
1 | Khoa Công nghệ cơ điện và điện tử | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | 25 | 25 | A00, C01, C02, D01 | |
2 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Công nghệ kỹ thuật điện) | 7510301 | 195 | 195 | 10 | ||
3 | Khoa Ô tô và Năng lượng | Công nghệ kỹ thuật ô tô (Công nghệ ô tô; Cơ điện tử ô tô; Công nghệ ô tô điện và ô to lai; Công nghệ nhiệt lạnh) | 7510205 | 195 | 195 | 10 | |
4 | Khoa Cơ khí | Công nghệ Kỹ thuật cơ khí (Công nghệ sản xuất tự động) | 7510201 | 45 | 45 | ||
5 | Khoa Điện tử | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | 240 | 240 | 20 | |
IV | CỬ NHÂN | ||||||
1 | Khoa Kinh tế công nghiệp | Kinh tế công nghiệp (Kế toán doanh nghiệp công nghiệp; Quản trị doanh nghiệp công nghiệp) | 7510604 | 25 | 25 | A00, C01, C02, D01 | |
2 | Quản lý công nghiệp (Quản lý công nghiệp; Logistics) | 7510601 | 45 | 45 | |||
3 | Khoa Quốc tế | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh khoa học kỹ thuật và công nghệ) | 7220201 | 15 | 15 |
*Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển Đại học - Cao đẳng
Điểm chuẩn của trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên như sau:
STT |
Ngành học |
Năm 2021 (Xét theo KQ thi THPT) |
Năm 2022 (Xét theo KQ thi THPT) |
Năm 2023 (Xét theo KQ thi THPT) |
Năm 2024 (Xét theo KQ thi THPT) |
1 |
Kỳ thuật Cơ khí (CTTT) |
18 |
18 |
18,00 |
18,00 |
2 |
Kỹ thuật Điện (CTTT) |
18 |
18 |
18,00 |
18,00 |
3 |
Kỹ thuật cơ khí |
16 |
16 |
16,00 |
16,00 |
4 |
Kỹ thuật Cơ điện tử |
17 |
17 |
17,00 |
17,00 |
5 |
Kỹ thuật cơ khí động lực |
16 |
16 |
16,00 |
16,00 |
6 |
Kỹ thuật Điện |
16 |
16 |
16,00 |
16,00 |
7 |
Kỹ thuật Điện tử - viễn thông |
16 |
16 |
16,00 |
16,00 |
8 |
Kỹ thuật Điện tử - viễn thông (Chuyên ngành: Công nghệ điện tử, bán dẫn và vi mạch) |
|
|
|
24,00 |
9 |
Kỹ thuật máy tính |
16 |
16 |
17,00 |
17,00 |
10 |
Kỹ thuật Điều khiển và tự động hoá |
19 |
20 |
19,00 |
19,00 |
11 |
Kỹ thuật xây dựng |
15 |
15 |
15,00 | 16,00 |
12 |
Kỹ thuật vật liệu |
15 |
15 |
15,00 |
16,00 |
13 |
Kỹ thuật môi trường |
15 |
15 |
15,00 |
16,00 |
14 |
Công nghệ chế tạo máy |
15 |
15 |
15,00 |
16,00 |
15 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử |
16 |
16 |
16,00 |
17,00 |
16 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô |
19 |
20 |
19,00 |
19,00 |
17 |
Kinh tế công nghiệp |
15 |
15 |
16,00 |
16,00 |
18 |
Quản lý công nghiệp |
15 |
16 |
16,00 |
16,00 |
19 |
Ngôn ngữ Anh |
15 |
16 |
16,00 |
17,00 |
20 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa |
|
20 |
19,00 |
19,00 |
21 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí |
|
18 |
17,00 |
17,00 |
22 |
Kiến trúc |
|
15 |
15,00 |
16,00 |
23 |
Kỹ thuật môi trường |
|
|
15,00 |
- |
24 |
Quản lý công nghiệp |
|
|
16,00 |
16,00 |
25 |
Kỹ thuật Robot |
|
|
|
17,00 |
Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: [email protected]
Chuyên trang thông tin Tuyển Sinh Số cung cấp thông tin tuyển sinh từ Bộ GD & ĐT và các trường ĐH - CĐ trên cả nước.
Nội dung thông tin tuyển sinh của các trường được chúng tôi tập hợp từ các nguồn:
- Thông tin từ các website, tài liệu của Bộ GD&ĐT và Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp;
- Thông tin từ website của các trường;
- Thông tin do các trường cung cấp.
Giấy phép số 698/GP - TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 25/02/2019.