1. Thời gian và hồ sơ xét tuyển
* Xét tuyển học bạ THPT
* Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT
2. Đối tượng tuyển sinh
3. Phạm vi tuyển sinh
4. Phương thức tuyển sinh
4.2. Phương thức xét tuyển
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT
* Xét tuyển học bạ theo điểm trung bình 3 học kỳ (2 HK lớp 11 và HK1 lớp 12)
Tốt nghiệp THPT và Tổng điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) đạt:
Điểm xét trúng tuyển: Điểm TB HK1 lớp 11 + Điểm TB HK2 lớp 11 + Điểm TB HK1 lớp 12 + Điểm ưu tiên (theo quy chế tuyển sinh hiện hành)
* Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 3 môn năm lớp 12
Tốt nghiệp THPT và Tổng điểm trung bình lớp 12 của 3 môn theo Tổ hợp xét tuyển đạt:
Điểm xét trúng tuyển: Điểm TB lớp 12 môn 1 + Điểm TB lớp 12 môn 2 + Điểm TB lớp 12 môn 3 + Điểm ưu tiên
* Xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT
5. Học phí
STT | Ngành/ Chương trình | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển |
I | Ngành/ Chương trình chuẩn (học tiếng Việt, ngoại ngữ tiếng Anh) - Thời gian học: 3,5 năm - 10 học kỳ - Nhận bằng Cử nhân | ||
1 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00 A01 C00 D01 |
2 | Logistics cảng biển - Xuất nhập khẩu - Giao nhận vận tải quốc tế (ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng) | 7510605C1 | |
3 | Logistics cảng hàng không - Xuất nhập khẩu - Giao nhận vận tải quốc tế (ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng) | 7510605C2 | |
4 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | |
5 | Thương mại quốc tế & Kinh doanh trực tuyến (ngành Kinh doanh quốc tế) | 7340120C1 | |
6 | Quản trị khách sạn | 7810201 | |
7 | Quản trị nhà hàng - khách sạn và dịch vụ ăn uống (ngành Quản trị khách sạn) | 7810201C1 | |
8 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | |
9 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | |
10 | Quản trị doanh nghiệp (ngành Quản trị kinh doanh) | 7340101C1 | |
11 | Quản trị kinh doanh bất động sản (ngành Quản trị kinh doanh) | 7340101C2 | |
12 | Quản trị nguồn nhân lực (ngành Quản trị kinh doanh) | 7340101C3 | |
13 | Quản trị truyền thông đa phương tiện (ngành Quản trị kinh doanh) | 7340101C4 | |
14 | Marketing | 7340115 | |
15 | Marketing và tổ chức sự kiện | 7340115C1 | |
16 | Digital Marketing | 7340115C2 | |
17 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | |
18 | Tài chính doanh nghiệp | 7340201C1 | |
19 | Kế toán | 7340301 | |
20 | Kế toán tài chính (ngành Kế toán) | 7340301C1 | |
21 | Kế toán kiểm toán (ngành Kế toán) | 7340301C2 | |
22 | Luật | 7380101 | A01 C00 C20 D01 |
23 | Luật kinh tế – dân sự | 7380101C1 | |
24 | Tâm lý học | 7310401 | |
25 | Tham vấn và trị liệu tâm lý (ngành Tâm lý học) | 7310401C1 | |
26 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00 A01 C01 D01 |
27 | Kỹ thuật phần mềm (ngành Công nghệ thông tin) | 7480201C1 | |
28 | Lập trình ứng dụng di động và game (ngành Công nghệ thông tin) | 7480201C2 | |
29 | Quản trị mạng và an toàn thông tin (ngành Công nghệ thông tin) | 7480201C3 | |
30 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | |
31 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | |
32 | Kỹ thuật điện (ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử) | 7510301C1 | |
33 | Điều khiển và tự động hóa (ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử) | 7510301C2 | |
34 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | |
35 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | |
36 | Điều dưỡng | 7720301 | A00 B00 B08 C08 |
37 | Dược học | 7720201 | |
II | Ngành/ Chương trình chuẩn (học tiếng Việt, ngoại ngữ tiếng Nhật) - Thời gian: 3,5 - 10 học kỳ - nhận bằng Cử nhân | ||
38 | Ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản (ngành Đông phương học) | 7310608NB | C00 C19 D01 D06 |
39 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205NB | A00 A01 C01 D01 |
40 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301NB | |
41 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102NB | |
42 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201NB | |
43 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605NB | A00 A01 C00 D01 |
44 | Điều dưỡng | 7720301NB | A00 B00 B08 C08 |
III | Ngành/ Chương trình chuẩn (Ngoại ngữ tiếng Anh/ Nhật/ Hàn/ Trung) - Thời gian 3,5 năm - 10 học kỳ - Nhận bằng cửa nhân | ||
45 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01 D01 D15 D66 |
46 | Tiếng Anh biên - phiên dịch (ngành Ngôn ngữ Anh) | 7220201C1 | |
47 | Tiếng Anh du lịch - thương mại (ngành Ngôn ngữ Anh) | 7220201C2 | |
48 | Tiếng Anh du lịch - thương mại (ngành Ngôn ngữ Anh) | 7220201C3 | |
49 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | A01 C00 D01 D14 |
50 | Tiếng Trung biên - phiên dịch (ngành Ngôn ngữ Trung Quốc) | 7220204C1 | |
51 | Tiếng Trung du lịch - thương mại (ngành Ngôn ngữ Trung Quốc) | 7220204C2 | |
52 | Phương pháp giảng dạy tiêng Trung (ngành Ngôn ngữ Trung Quốc) | 7220204C3 | |
53 | Ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc (ngành Đông phương học) | 7310608C1 | |
54 | Ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản (ngành Đông phương học) | 7310608C2 | |
IV | Ngành/ Chương trình Cử nhân tài năng (học song ngữ Việt - Anh, nhận thêm chứng chỉ quốc tế) - Thời gian học: 3,5 năm - 10 học kỳ | ||
55 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (FIATA cấp Chứng chỉ Giao nhận vận tải quốc tế) | 7510605TN | A00 A01 C00 D01 |
56 | Kế toán (ACCA cấp Chứng chỉ Lập báo cáo tài chính quốc tế) | 7340301TN | |
V | Ngành/ Chương trình chuẩn nhận cùng lúc hai bằng cử nhân (học tiếng Việt, ngoại ngữ tiếng Anh/ Trung/ Hàn/ Nhật) - Thời gian: 4,5 năm - 13 học kỳ | ||
57 | Quản trị kinh doanh & Luật | 7340101QL | A00 A01 C19 D01 |
58 | Kế toán & Luật | 7340301KL | |
59 | Tài chính ngân hàng & Luật | 7340201TL | |
60 | Kinh doanh quốc tế & Luật | 7340120KL | |
61 | Kinh doanh quốc tế & Ngôn ngữ Anh | 7340101KA | A01 D01 D15 D66 |
62 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng & Ngôn ngữ Anh | 7510605LA | |
63 | Quản trị kinh doanh & Ngôn ngữ Anh | 7340101QA | |
64 | Quản trị khách sạn & Ngôn ngữ Anh | 7810201QA | |
65 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành & Ngôn ngữ Anh | 7810103DA | |
66 | Luật & Ngôn ngữ Anh | 7380101LA | A01 C00 C20 D01 |
VI | Ngành/ Chương trình chuẩn nhận hai bằng cử nhân và thạc sĩ (ngoại ngữ tiếng Anh/ Trung) - Thời gian học: 4,5 năm - 13 học kỳ | ||
67 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605CT1 | A00 A01 C00 D01 |
68 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (Quản lý Logistics cảng biển - XNK - Giao nhận vận tải quốc tế) | 7510605CT2 | |
69 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (Quản lý Logistics cảng hàng không - XNK - Giao nhận vận tải quốc tế) |
7510605CT3 | |
70 | Quản trị kinh doanh | 7340101CT | |
71 | Lý luận và PP dạy học bộ môn tiếng Anh (nhận bằng Cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh) | 7220201CT | A01 D01 D15 D66 |
72 | Đông phương học (Ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản) |
7310608CT1 | |
73 | Đông phương học (Ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc) |
7310608CT2 | |
74 | Công nghệ thông tin | 7480201CT | A00 A01 C01 D01 |
75 | Luật (Dự kiến) | 7380101CT | A01 C00 C20 D01 |
*Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển Đại học - Cao đẳng
Điểm chuẩn của trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu như sau:
STT |
Ngành học |
Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | ||||
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo học bạ |
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo học bạ |
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo học bạ |
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo học bạ | ||
1
|
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
|
15 | 18 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 |
2
|
Kỹ thuật điện (ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử)
|
15,00 | 18,00 | ||||||
3
|
Điều khiển và tự động hóa (ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử)
|
15,00 | 18,00 | ||||||
4
|
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
|
15 | 18 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 |
5
|
Công nghệ kỹ thuật cơ khí
|
15 | 18 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 |
6
|
Công nghệ thông tin
|
15 | 18 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 |
7
|
Kỹ thuật phần mềm (ngành Công nghệ thông tin)
|
15,00 | 18,00 | ||||||
8 | Lập trình ứng dụng di động và game (ngành Công nghệ thông tin)
|
15,00 | 18,00 | ||||||
9 | Quản trị mạng và an toàn thông tin (ngành Công nghệ thông tin) | 15,00 | 18,00 | ||||||
10
|
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
|
15 | 18 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 |
11
|
Logistics cảng biển - Xuất nhập khẩu - Giao nhận vận tải quốc tế (ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng)
|
15,00 | 18,00 | ||||||
12
|
Logistics cảng hàng không - Xuất nhập khẩu - Giao nhận vận tải quốc tế (ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng)
|
15,00 | 18,00 | ||||||
13
|
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (FIATA cấp Chứng chỉ Giao nhận vận tải quốc tế)
|
20,00 | 22,00 | ||||||
14 | Kế toán | 15 | 18 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 |
15 | Kế toán tài chính (ngành Kế toán) | 15,00 | 18,00 | ||||||
16 | Kế toán kiểm toán (ngành Kế toán) | 15,00 | 18,00 | ||||||
17 | Kế toán (ACCA cấp Chứng chỉ Lập báo cáo tài chính quốc tế) | 20,00 | 22,00 | ||||||
18
|
Quản trị kinh doanh
|
15 | 18 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 |
19
|
Quản trị doanh nghiệp (ngành Quản trị kinh doanh)
|
15,00 | 18,00 | ||||||
20
|
Quản trị kinh doanh bất động sản (ngành Quản trị kinh doanh)
|
15,00 | 18,00 | ||||||
21
|
Quản trị nguồn nhân lực (ngành Quản trị kinh doanh)
|
15,00 | 18,00 | ||||||
22
|
Quản trị truyền thông đa phương tiện (ngành Quản trị kinh doanh)
|
15,00 | 18,00 | ||||||
23
|
Ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc (ngành Đông phương học)
|
15 | 18 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 |
24 | Ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản (ngành Đông phương học) | 15,00 | 18,00 | ||||||
25 | Ngôn ngữ Anh | 15 | 18 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 |
26 | Tiếng Anh biên - phiên dịch (ngành Ngôn ngữ Anh) | 15,00 | 18,00 | ||||||
27 | Tiếng Anh du lịch - thương mại (ngành Ngôn ngữ Anh) | 15,00 | 18,00 | ||||||
28 | Phương pháp giảng dạy tiếng Anh (ngành Ngôn ngữ Anh) | 15,00 | 18,00 | ||||||
29
|
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
|
15 | 18 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 |
30
|
Quản trị khách sạn
|
15 | 18 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 |
31 | Luật | 15 | 18 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 |
32 | Luật Kinh tế và Dân sự (ngành Luật) | 15,00 | 18,00 | ||||||
33 | Tâm lý học | 15 | 18 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 |
34 | Tham vấn và Trị liệu tâm lý (ngành Tâm lý học) | 15,00 | 18,00 | ||||||
35 | Quản trị khách sạn | 15 | 18 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 | ||
36 | Quản trị nhà hàng - khách sạn và dịch vụ ăn uống (ngành Quản trị khách sạn) | 15,00 | 18,00 | ||||||
37 | Quản trị du lịch - nhà hàng - khách sạn (ngành Quản trị khách sạn) | 15,00 | 18,00 | ||||||
38 | Điều dưỡng | 19 | 19,5 | 19 | 19,5 | 19,50 | 19,00 | 19,00 | 19,50 |
39 |
Tài chính - Ngân hàng |
15 | 18 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 |
40 |
Tài chính doanh nghiệp (ngành Tài chính - Ngân hàng) |
15,00 | 18,00 | ||||||
41 |
Marketing |
15 | 18 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 |
42 |
Marketing và tổ chức sự kiện (ngành Marketing) |
15,00 | 18,00 | ||||||
43 |
Digital marketing (ngành Marketing) |
15,00 | 18,00 | ||||||
44 |
Ngôn ngữ Trung Quốc |
15 | 18 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 |
45 |
Tiếng Trung biên - phiên dịch (ngành Ngôn ngữ Trung Quốc |
15,00 | 18,00 | ||||||
46 |
Tiếng Trung du lịch - thương mại (ngành Ngôn ngữ Trung Quốc) |
15,00 | 18,00 | ||||||
47 |
Phương pháp giảng dạy tiếng Trung (ngành Ngôn ngữ Trung Quốc) |
15,00 | 18,00 | ||||||
48 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô |
15 | 18 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 |
49 |
Dược học |
21 | 24 | 21 | 24 | 24,00 | 21,00 | 21,00 | 24,00 |
50 |
Kinh doanh quốc tế |
15 | 18 | 15,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 | ||
51 |
Thương mại quốc tế & Kinh doanh trực tuyến (ngành Kinh doanh quốc tế) | 15,00 | 18,00 |
Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: [email protected]
Chuyên trang thông tin Tuyển Sinh Số cung cấp thông tin tuyển sinh từ Bộ GD & ĐT và các trường ĐH - CĐ trên cả nước.
Nội dung thông tin tuyển sinh của các trường được chúng tôi tập hợp từ các nguồn:
- Thông tin từ các website, tài liệu của Bộ GD&ĐT và Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp;
- Thông tin từ website của các trường;
- Thông tin do các trường cung cấp.
Giấy phép số 698/GP - TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 25/02/2019.